Lote 01
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
TERRENO URBANO SEM BENFEITORIAS COM ÁREA 1.711,89m² - Cabreúva - SP
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 527.915,75 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 527.915,75 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 316.749,45 |
| Incremento | R$ 5.279,15 |
| 136216 | 0 |
Lote 1
100,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
SIMULADO TESTE NWS
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 1,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 1,00 |
| Incremento | R$ 1,00 |
| 1708789 | 0 |
Lote 01
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO Nº 83
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 366.369,38 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 366.369,38 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
| Incremento | R$ 0,00 |
| 156734 | 0 |
Lote 01
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
O CONJUNTO nº 104 - 10º ANDAR - CONSOLAÇÃO - SP.
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 141.768,19 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 141.768,19 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 70.884,09 |
| Incremento | R$ 1.417,68 |
| 31725 | 0 |
Lote 01
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
SÌTIO COM ÁREA DE 80 HECTARES C/ 4 CASAS E 3 GALPÕES
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 2.451.000,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.225.500,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
| Incremento | R$ 0,00 |
| 220474 | 0 |
Lote 01
27,97% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
SCOOTER ELÉTRICA SUDU A4 - 2025
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 11.800,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 8.500,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
| Incremento | R$ 0,00 |
| 1338 | 0 |
Lote 01
16,99% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 722.818,96 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 600.000,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 0,00 |
| Incremento | R$ 6.000,00 |
| 54831 | 0 |
Lote 01
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO Nº 41- Edifício Caranda - Santa Cecilia/SP.
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 642.907,73 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 642.907,73 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 321.453,86 |
| Incremento | R$ 6.429,07 |
| 199176 | 0 |
Lote 01
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CASA e UMA FAIXA DE TERRENO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 1.153.902,26 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 1.153.902,26 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 11.539,03 |
| Incremento | R$ 865.426,69 |
| 7146 | 0 |
Lote 01
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO 97 - BLOCO 01 - EDIFÍCIO CARDEAL - RESIDENCIAL "CONVIVA BARUERI"
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 579.193,90 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 579.193,90 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 289.596,95 |
| Incremento | R$ 5.791,94 |
| 71111 | 0 |
Lote 01
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
GLEBA DE TERRAS, "FAZENDA POTRERINHO - REMANESCENTE - FIGUEIRÃO/MS.
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 888.087,97 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 888.087,97 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 666.065,98 |
| Incremento | R$ 8.880,88 |
| 57892 | 0 |
Lote 01
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UMA ÁREA DE TERRAS FAZENDA SANTA MARIA - Nuporanga - SP.
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 6.663.926,66 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 6.663.926,66 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 6.108.821,57 |
| Incremento | R$ 66.639,27 |
| 7260 | 0 |
Lote 01
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
50% GLEBA DE TERRAS SAIA VELHA - FAZENDA SAIA VELHA
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 7.682.616,78 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 7.682.616,78 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 3.841.308,39 |
| Incremento | R$ 38.413,08 |
| 133825 | 0 |
Lote 01
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
UM TERRENO/GALPÃO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 4.173.614,38 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 4.173.614,38 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 3.130.210,79 |
| Incremento | R$ 41.736,15 |
| 284849 | 0 |
Lote 01
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
01 CURVADOR DE TUBO MECÂNICO; 02 TANQUES CHAPA 3.12; 01 TORNO VERTICAL e 2 MOTOR BAIXA TENSÃO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 16.400,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 16.400,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 13.120,00 |
| Incremento | R$ 200,00 |
| 14186 | 0 |
Lote 02
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CONJUNTO 105 - no 10º andar
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 111.010,07 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 111.010,07 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 55.505,03 |
| Incremento | R$ 1.110,10 |
| 31549 | 0 |
Lote 02
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
LOTE DE TERRENO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 760.274,62 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 760.274,62 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 380.137,31 |
| Incremento | R$ 7.602,75 |
| 285993 | 0 |
Lote 03
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO 135 - BLOCO 01 - EDIFÍCIO CARDEAL - RESIDENCIAL "CONVIVA BARUERI"
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 427.007,67 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 427.007,67 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 213.503,84 |
| Incremento | R$ 4.270,08 |
| 71494 | 0 |
Lote 03
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CONJUNTO nº 106 no 10º ANDAR
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 125.236,93 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 125.236,93 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 62.618,46 |
| Incremento | R$ 1.252,36 |
| 31486 | 0 |
Lote 04
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
ESPAÇO INDETERMINADO GARAGEM
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 20.037,91 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 20.037,91 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 10.018,95 |
| Incremento | R$ 210,00 |
| 31435 | 0 |
Lote 04
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO 143 - BLOCO 01 - Edifício CARDEAL - "RESIDENCIAL CONVIVA BARUERI"
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 427.007,67 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 427.007,67 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 213.503,84 |
| Incremento | R$ 4.270,08 |
| 82796 | 0 |
Lote 05
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO146 - BLOCO 01 - EDIFICIO SCARDEAL- RESIDENCIAL ?CONVIVA BARUERI?
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 382.036,89 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 382.036,89 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 191.018,45 |
| Incremento | R$ 3.820,37 |
| 72558 | 0 |
Lote 05
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
APARTAMENTO 118 - BLOCO 01 - EDIFÍCIO CARDEAL - RESIDENCIAL ?CONVIVA BARUERI?
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 579.193,90 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 579.193,90 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 289.596,95 |
| Incremento | R$ 5.791,94 |
| 70852 | 0 |
Lote 5
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
CONJUNTO nº 32 - 3º ANDAR EDIFICIO LEMOS TORRES,
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 142.870,29 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 142.870,29 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 71.435,14 |
| Incremento | R$ 1.428,70 |
| 31456 | 0 |
Lote 6
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VAGA DE GARAGEM - EDIFÍCIO PRIMUS
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 94.178,17 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 94.178,17 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 47.089,08 |
| Incremento | R$ 941,78 |
| 31379 | 0 |
Lote 7
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VAGA DE GARAGEM - EDIFÍCIO PRIMUS
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 94.178,17 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 94.178,17 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 47.089,08 |
| Incremento | R$ 941,78 |
| 31377 | 0 |