Lote 01
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
I/AUDI A4 2.0T 180HP
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 58.213,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 58.213,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 29.106,50 |
| Incremento | R$ 250,00 |
| 195117 | 0 |
Lote 02
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
GM/VECTRA HATCH 4P GT-X
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 36.436,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 36.436,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 18.218,00 |
| Incremento | R$ 250,00 |
| 194975 | 0 |
Lote 03
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
M. BENZ/712 E MIB BRUSK BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 123.034,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 123.034,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 61.517,00 |
| Incremento | R$ 600,00 |
| 193733 | 0 |
Lote 04
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
I/M.BENZ313CDI SPRINTERM BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 58.631,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 58.631,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 29.315,50 |
| Incremento | R$ 300,00 |
| 193728 | 0 |
Lote 05
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 15.284,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 15.284,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 7.642,00 |
| Incremento | R$ 100,00 |
| 193735 | 0 |
Lote 06
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FIAT/UNO MILLE FIREFLEX
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 15.284,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 15.284,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 7.642,00 |
| Incremento | R$ 100,00 |
| 193765 | 0 |
Lote 07
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 15.284,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 15.284,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 7.642,00 |
| Incremento | R$ 100,00 |
| 193799 | 0 |
Lote 08
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VW/GOL 1.0 2007 2007 BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 16.035,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 16.035,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 8.017,50 |
| Incremento | R$ 100,00 |
| 193600 | 0 |
Lote 09
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VW/GOL 1.0 2007 BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 16.035,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 16.035,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 8.017,50 |
| Incremento | R$ 100,00 |
| 193673 | 0 |
Lote 10
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VW/GOL 1.0 2007 BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 16.035,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 16.035,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 8.017,00 |
| Incremento | R$ 100,00 |
| 193544 | 0 |
Lote 11
0,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
I/CHRYSLER G CARAVAN LTD BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 36.079,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 36.079,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 36.079,00 |
| Incremento | R$ 400,00 |
| 193540 | 0 |
Lote 12
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
I/FORD FUSION BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 27.678,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 27.678,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 13.839,00 |
| Incremento | R$ 200,00 |
| 193520 | 0 |
Lote 13
49,80% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
I/FORD FUSION BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 27.678,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 27.678,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 13.893,00 |
| Incremento | R$ 200,00 |
| 193721 | 0 |
Lote 14
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
VW/POLO SEDAN 2.0 COMFOR BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 23.292,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 23.292,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 11.646,00 |
| Incremento | R$ 200,00 |
| 193535 | 0 |
Lote 15
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
M. BENZ/712CHAVANTE BRUT BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 75.733,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 75.733,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 37.866,50 |
| Incremento | R$ 400,00 |
| 193350 | 0 |
Lote 16
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
M. BENZ/712 E SBB CF BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 34.870,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 34.870,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 17.435,00 |
| Incremento | R$ 200,00 |
| 193409 | 0 |
Lote 17
49,96% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
M. BENZ/712 E SBB CF BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 34.870,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 34.870,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 17.450,00 |
| Incremento | R$ 200,00 |
| 193408 | 0 |
Lote 18
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
M. BENZ/712 E SBB CF BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 34.870,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 34.870,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 17.435,00 |
| Incremento | R$ 200,00 |
| 193385 | 0 |
Lote 19
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
M. BENZ/712 E SBB CF BLINDADO
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 34.870,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 34.870,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 17.435,00 |
| Incremento | R$ 200,00 |
| 193447 | 0 |
Lote 20
50,00% abaixo da avaliação
- Maior Lance
- R$ 0,00
- Usuário
TOYOTA/COROLLA SEG18VVT
Valores Atualizados
| Avaliação | R$ 34.024,00 |
| Lance mínimo 1ª Praça | R$ 34.024,00 |
| Lance mínimo 2ª Praça | R$ 17.012,00 |
| Incremento | R$ 200,00 |
| 193501 | 0 |